Prehľad cien za odber odpadu v Bučina Eko.
Dátum zverejnenia: 1.5.2023
Dátum účinnosti: 1.6.2023
Číslo druhu odpadu: | Názov druhu odpadu: | Cena bez DPH |
---|---|---|
03 01 05 | Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové – drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04 | 20 €/t * |
15 01 03 | Obaly z dreva | zdarma |
15 01 03 | Obaly z dreva – nižšia kvalita | 20 €/t * |
17 02 01 | Drevo | 20 €/t * |
17 02 02 | Sklo | zdarma |
17 01 07 | Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc keramiky a iné ako uvedené v 17 01 06 | 150 €/t (0,15 €/kg) * |
17 02 01 | Drevo – drevený okenný rám | 1 €/kus * |
20 01 38 | Drevo iné ako uvedené v 20 01 37 | 20 €/t * |
20 02 01 | Biologicky rozložiteľný odpad – konáre stromov | 20 €/t * |
20 02 01 | Biologicky rozložiteľný odpad – štiepka z konárov | 10 €/t * |
20 02 01 | Biologicky rozložiteľný odpad – tráva, seno lístie | 37,50 €/t * |
20 02 01 | Biologicky rozložiteľný odpad – korene a nadrozmer | 45 €/t * |
20 02 01 | Biologicky rozložiteľný odpad – mix (tráva, seno, lístie, konáre) | 65 €/t * |
Poplatok za znečistený odpad, resp. za zmiešanie kategórií dodávaného odpadu (platí v prípade ak sa odberateľ rozhodne takýto odpad prevziať) |
50 €/dodávka | |
Minimálny poplatok pri platbe na mieste v hotovosti alebo platobnou kartou | 12 € s DPH/dodávka |
* platí dodávateľ